ML 1강 - 2
argsort - 정렬과 동시에 데이터 매칭
import numpy as np
name_array = np.array(['John', 'Mike', 'Sarah', 'Kate', 'Samuel'])
score_array = np.array([78, 95, 84, 98, 88])
sort_indices_asc = np.argsort(score_array)
print('성적 오름차순 정렬 시 score_array의 인덱스:', sort_indices_asc)
print('성적 오름차순으로 name_array의 이름 출력:', name_array[sort_indices_asc])
성적 오름차순 정렬 시 score_array의 인덱스: [0 2 4 1 3] 성적 오름차순으로 name_array의 이름 출력: ['John' 'Sarah' 'Samuel' 'Mike' 'Kate']
행렬의 내적
import numpy as np
A = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])
B = np.array([[7, 8], [9, 10], [11, 12]])
dot_product = np.dot(A, B)
print('행렬 내적 결과\n', dot_product)
행렬 내적 결과 [[ 58 64] [139 154]]전치 행렬 구하기import numpy as np A = np.array([[1, 2], [3, 4]]) transpose_mat = np.transpose(A) print('A의 전치 행렬:\n', transpose_mat)
A의 전치 행렬: [[1 3] [2 4]]판다스 = 2차원 데이터를 효율적으로 가공/처리할 수 있는 다양하고 훌륭한 기능 제공많은 부분이 넘파이 기반, 넘파이보다 유연하기 편리하게 데이터 핸들링csv 읽기import pandas as pd titanic_df = pd.read_csv('train.csv') print('titanic 변수 type:', type(titanic_df))
titanic_df
PassengerId | Survived | Pclass | Name | Sex | Age | SibSp | Parch | Ticket | Fare | Cabin | Embarked | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 3 | Braund, Mr. Owen Harris | male | 22.0 | 1 | 0 | A/5 21171 | 7.2500 | NaN | S |
1 | 2 | 1 | 1 | Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th... | female | 38.0 | 1 | 0 | PC 17599 | 71.2833 | C85 | C |
2 | 3 | 1 | 3 | Heikkinen, Miss. Laina | female | 26.0 | 0 | 0 | STON/O2. 3101282 | 7.9250 | NaN | S |
3 | 4 | 1 | 1 | Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel) | female | 35.0 | 1 | 0 | 113803 | 53.1000 | C123 | S |
4 | 5 | 0 | 3 | Allen, Mr. William Henry | male | 35.0 | 0 | 0 | 373450 | 8.0500 | NaN | S |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
886 | 887 | 0 | 2 | Montvila, Rev. Juozas | male | 27.0 | 0 | 0 | 211536 | 13.0000 | NaN | S |
887 | 888 | 1 | 1 | Graham, Miss. Margaret Edith | female | 19.0 | 0 | 0 | 112053 | 30.0000 | B42 | S |
888 | 889 | 0 | 3 | Johnston, Miss. Catherine Helen "Carrie" | female | NaN | 1 | 2 | W./C. 6607 | 23.4500 | NaN | S |
889 | 890 | 1 | 1 | Behr, Mr. Karl Howell | male | 26.0 | 0 | 0 | 111369 | 30.0000 | C148 | C |
890 | 891 | 0 | 3 | Dooley, Mr. Patrick | male | 32.0 | 0 | 0 | 370376 | 7.7500 | NaN | Q |
';.
댓글
댓글 쓰기